№ | Аты | Жүктеу |
---|---|---|
1 | Ашык бюджет | .xlsx |
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "31" Декабря 2018г. | ||||
КГУ СОШ им.Ы. Алтынсарина | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 437 | 414 | 413 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 383 | 105 | 106 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 167427,0 | 43576,0 | 43577,0 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 124049,0 | 28577,0 | 28577,0 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 9401,0 | 5870,0 | 5870,0 |
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 10485,0 | 97833,0 | 97833,0 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 81674,0 | 13119,0 | 13119,0 |
штатная численность | единиц | 53 | 52,0 | 52,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 128418 | 210126,0 | 210126,0 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3812,0 | 5859,0 | 5859,0 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 79416 | 122062,0 | 122062,0 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 29162,0 | 3729,0 | 3729,0 |
штатная численность | единиц | 58 | 58 | 58 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 41899 | 53577,0 | 53577,0 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 14695,0 | 3757,0 | 3611,0 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 7273,0 | 4042,0 | 3434,2 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | - | - | - |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1408,0 | 1155,0 | 2250,9 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 20002,0 | 6045,0 | 5703,9 |