Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" Октября 2018г. | ||||
КГУ СОШ им.Ы. Алтынсарина | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 437 | 414 | 413 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 383 | 303 | 291 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 167427,0 | 125303,0 | 120354,6 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 124049,0 | 89458,0 | 89457,8 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 9401,0 | 6780,0 | 6780,0 |
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 10485,0 | 150666 | 150666 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 81674,0 | 61255,0 | 61255,0 |
штатная численность | единиц | 53 | 52 | 52 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 128418 | 130886 | 130886 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3812,0 | 2859,0 | 2859,0 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 79416 | 79416 | 79416 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 29162,0 | 18564,0 | 18563,8 |
штатная численность | единиц | 58 | 58 | 58 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 41899 | 35565 | 35565 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 14695,0 | 11009,0 | 10006,7 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 7273,0 | 5606,0 | 5648,1 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 321,3 | 321,3 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1408,0 | 1408,0 | 311,5 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 20002,0 | 17500,7 | 14609,2 |
Директор Дакишева Э.М. | ||||
10 Ақп 2021
Ашық бюджет